
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 400 | 9349 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 399 | 8748 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 398 | 3877 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDPL - 397 | 5159 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 396 | 4293 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 395 | 8463 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDPL - 394 | 6929 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDPL - 393 | 6929 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDPL - 392 | 5187 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDPL - 391 | 7962 |
