
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDPL - 447 | 5966 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDPL - 446 | 2855 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDPL - 445 | 5983 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDPL - 444 | 1941 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDPL - 443 | 3475 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDPL - 442 | 9681 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 441 | 9739 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 440 | 3235 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 439 | 2979 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 438 | 7655 |
