
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 418 | 5814 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDPL - 417 | 0569 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDPL - 416 | 3398 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDPL - 415 | 9383 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDPL - 414 | 7933 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDPL - 413 | 5604 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDPL - 412 | 5392 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDPL - 411 | 5493 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDPL - 410 | 6079 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDPL - 409 | 2953 |
