
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKPLS - 448 | 5872 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKPLS - 447 | 1680 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKPLS - 446 | 1510 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKPLS - 445 | 3834 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKPLS - 444 | 4580 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKPLS - 443 | 0509 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKPLS - 442 | 7256 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKPLS - 441 | 7231 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKPLS - 440 | 4830 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKPLS - 439 | 7174 |
