
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKPLS - 400 | 0860 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKPLS - 399 | 3725 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKPLS - 398 | 9059 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKPLS - 397 | 5065 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | HKPLS - 396 | 0379 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | HKPLS - 395 | 4332 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | HKPLS - 394 | 9298 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HKPLS - 393 | 0040 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | HKPLS - 392 | 1401 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | HKPLS - 391 | 0076 |
